Sample Valves & Components
Keofitt sample valves were the original sterilizable, flushable sample valves going back decades and are recoginzed as a premier sample valve anywhere a reliable flushable, sterilizable sample needs to be taken between samples while maintaining a residue-free sample path.
- Four sizes to accommodate fluid type sampled
- Multiple manual and pneumatic actuation options
- Extensive range of sampling accessories
- Sampling bottle assemblies, both sterile and aseptic
- Single use bags for general, sterile and aseptic sampling
- Micro-port septums for syringe sampling as stand-alone septums or integrated into a valve head
Looking to Purchase or Need Spare Parts? Request a Quote Today!
Request a Quote
How to Select a Keofitt Valve
Keofitt Valves come in a variety of different models based on:
- sample type and composition,
- how the valve is to be connected to the process,
- what membrane material is most compatible with the sample type and compatibility to the cleaning method – chemicals/temperatures
- how the valve will be cleaned – independent of the process cleaning or dependent on the process cleaning for cleaning supply or return

Keofitt sample valves are basically composed of three main components:
- The valve body
- The valve head
- The valve membrane
The valve body is selected based on:
- The sample to be taken regarding its ability to flow out of the valve body to take the sample – taking viscosity, the size of particles within the sample, and in general the process pressure to deliver the sample – a good question to ask is, “how are you sampling now and what are you using to do it currently”?
- The process connection the valve will use for the installation
- The sampling method and cleaning method to be used to clean the sample path. In some instances a single port valve can be used if the cleaning method is through the process line whether cleaning solution is supplied by the process line or whether the valve is back-flushed from the valve port into the process line. The sampling port type required for sample taking or connected to cleaning process lines

The valve head is selected based on:
- Every valve head comes with a membrane – of EPDM. Silicone or PTFE material
- The compatibility of the membrane to the sample and the cleaning method of the sample valve
- The type of actuation desired/required for the taking of samples and cleaning of the valve – manual or pneumatic
- The process pressure the valve is to withstand
- Whether the ability of the valve to additionally take syringe samples is required, as a secondary check to the valve-taken sample
The valve membrane is selected based on:
- The compatibility of the membrane to the sample and the cleaning method of the sample valve
- The use of syringe valve head is used
- Please note, every valve head comes with a replaceable membrane. Soft membranes of EPDM and Silicone are not interchangeable with valve heads initially supplied with PTFE membranes.
An important part of a sampling procedure is the ability to get the sample from the process to the laboratory in a safe and efficient manner and the ability to clean the sample residue immediately after a sample to minimize or eliminate any potential for bacterial growth and subsequent sample contamination. To achieve this Keofitt offers a number of accessories and equipment to help implement an effective and efficient cleaning and sample collection procedure.
Keofitt valve accessories include:
- Cleaning devices
- Connection fittings, hoses and devices to implement Keofitt valves into your current sampling procedure
- Sample collection single-use bags and cleanable sample bottle collection devices
M4 Value Type
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 400001 | Tank Weld x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400009 | Varivent 68 x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400011 | 1" Tube Pull Out x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400014 | NW25 Tube Pull Out x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400021 | Mini Clamp x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400022 | 1" & 1.5" Clamp x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 400041 | Turn Knob w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400043 | Lever w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400044 | Pnematic w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | |
| 400047 | Turn Knob High Pressure w/Silicone | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400041E | Turn Knob w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400043E | Lever w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 400044E | Pneumatic w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | |
| 400047E | Turn Knob High Pressure w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 4005541 | Turn Knob w/ PTFE | |||
| 4005543 | Lever w/ PTFE | |||
| 4005544 | Pneumatic w/ PTFE | |||
| 4005547 | Turn Knob High Pressure PTFE |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 400051 | 10-Pack Silicone Membranes | View Photo | View Data Sheet | |
| 400052 | 10-Pack EPDM Membranes | View Photo | View Data Sheet | |
| 400055 | Membrane PTFE | View Photo | View Data Sheet | |
| 400058 | Sample Coil M4 | View Photo | View Data Sheet | |
| 400061 | Quick coupling plug M4 | View Photo | View Data Sheet | |
| 400062 | 10-Pack Rubber Cap M4 | View Photo | View Data Sheet | |
| 400064 | Double S.S. Cap Chain | |||
| 400070 | Quick Coupling to weld S.S Tube | View Data Sheet | Download | |
| 400082 | Quick Coupling M4 Hose Barb ID 2mm | View Data Sheet | ||
| 400083 | Quick Coupling M4 x TC Clamp | View Data Sheet | ||
| 400084 | Quick Coupling M4 Hose Barb ID 4 mm | View Data Sheet | ||
| 400085 | Quick Coupling M4 Hose Barb 13.5x5mm | View Data Sheet | ||
| 400086 | Quick Coupling M4 x W9 Hose Piece | View Data Sheet | Download | |
| 400091 | Quick Coupling M4 for PTFE Tube | View Data Sheet | ||
| 400149 | Bushing for M4 head | View Data Sheet | ||
| 400167 | Prox Sensor Mounting Kit M4 | View Data Sheet | ||
| 400244 | Tool Kit for M4 Neck | |||
| 400255 | Tool for M4 PTFE | View Data Sheet | ||
| 900018 | Tommy Bar Tool Head Attachment | View Data Sheet |
Basix Valve Type (Complete Valve - Body/Head/Membrane)
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 450141 | Weld in X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | |
| 450144 | Weld in X Pneumatic X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 451141 | Tube Weld X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 451144 | Tube Weld X Pneumatic X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 452141 | Mini Clamp X Turn-Knob X Hose Barb | View Data Sheet | ||
| 452144 | Mini Clamp X Pneumatic X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | |
| 452241 | 1" Clamp X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | |
| 452244 | 1" Clamp X Pneumatic X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 450141E | Weld in X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 450144E | Weld in X Pneumatic X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | |
| 451141E | Tube Weld X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 451144E | Tube Weld X Pneumatic X Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 452141E | Mini Clamp X Turn-Knob X Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 452144E | Mini Clamp X Pneumatic X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | |
| 452241E | 1" Clamp X Turn-Knob X Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 452244E | 1" Clamp X Pneumatic X Hose Barb | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 450141PTFE | Weld in X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 450144PTFE | Weld in X Pneumatic X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | |
| 451141PTFE | Tube Weld X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 451144PTFE | Tube Weld X Pneumatic X Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 452141PTFE | Mini Clamp X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 452144PTFE | Mini Clamp X Pneumatic X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | |
| 452241PTFE | 1" Clamp X Turn-Knob X Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 452244PTFE | 1" Clamp X Pneumatic X Hose Barb | View Data Sheet | Download |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 400051 | 10-Pack Silicone Membranes (Basix/M4) | View Photo | View Data Sheet | |
| 400052 | 10-Pack EPDM Membranes (Basix/M4) | View Photo | View Data Sheet | |
| 400055 | Membrane PTFE (Basix/M4) | View Photo | View Data Sheet | |
| 400255 | Tool for PTFE Membrane | View Data Sheet | ||
| 550002 | PTFE Tubing w/ Quick Couplings 0.5m | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 550002.2 | PTFE Tubing w/ Quick Coup/TC 0.5m | View Data Sheet | ||
| 550003 | PTFE Tubing w/Quick Couplings 1m | View Photo | View Data Sheet | |
| 550003.2 | PTFE Tubing w/ Quick Coup/TC 1m | View Data Sheet | ||
| 550004 | PTFE Tubing w/ TC/TC 0.5m | View Data Sheet | ||
| 550005 | PTFE Tubing w/ TC/TC 1m | View Data Sheet | ||
| 600062 | 10-Pack Rubber Cap W9 | View Photo | View Data Sheet | |
| 600370 | Lever Self-Closing ( Not for Sesame) | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 600038 | Air Fitting Elbow - 4mm air tube | |||
| 700108 | Hose Piece W9 - Welding | |||
| 800052 | Keo Hose Piece x KeoHose Piece W9 | View Data Sheet | ||
| 800053 | Quick Coupling x Quick Coupling W9 | View Photo | View Data Sheet | |
| 800058 | Sample Coil W9 | View Data Sheet | ||
| 800059 | Sample Coil W9 XL | View Data Sheet | ||
| 800061 | Quick coupling S.S. Cap W9 | View Data Sheet | Download | |
| 800070 | Quick coupling Welding End | View Data Sheet | Download | |
| 800082 | Quick Coupling W9 x 3/8" Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 800083 | Quick Coupling W9 x TC Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 800086 | Quick Coupling W9 x M4 Keo Hose Piece | View Data Sheet | ||
| 800088 | Quick Coupling W9 x 4mm Hose Barb | View Data Sheet | ||
| 800091 | Quick Coupling W9 xPTFE 10/8 compress | View Data Sheet | Download | |
| 900018 | Tommy Bar Tool Head Attachment | View Data Sheet | ||
| 900045 | Quick Coupling W9 For Syringe/Injection | View Data Sheet | ||
| 900047 | Tube PTFE 10/8mm - 25 meter | View Data Sheet |
W9 Valve Type
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 850001 | Tank Weld x Keo Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 850003 | Clamp 2" x Keo Hose Barb | View Data Sheet | ||
| 850004 | 3" Clamp x Keo Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 850005 | 2" Clamp x Mini Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 850006 | Tank Weld x Mini Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 850007 | Tank Weld x Weld Ends | View Data Sheet | Download | |
| 850009 | Varivent 68 x Keo Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 850011 | 1" Tube Pull Out x Keo Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 850014 | NW25 Tube Pull Out x Keo Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 850021 | 1" & 1.5" Clamp x Keo Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 850022 | 1" & 1.5" Clamp x Mini-Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 850036 | Mini Clamp x Keo Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 850039 | 1" & 1.5" Clamp x Mini-Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 850040 | DN 10 Union x Keo Hose Piece | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 600041 | Turn Knob w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | |
| 600043 | Lever w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 600044 | Pnematic w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | |
| 600047 | Turn Knob High Pressure w/Silicone | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 600041E | Turn Knob w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 600043E | Lever w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 600044E | Pneumatic w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 600047E | Turn Knob High Pressure w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | |
| 600049 | Turn Knob w/ Microport | View Data Sheet | ||
| 600049E | Turn knob w/Microport EPDM | View Data Sheet | ||
| 6005541 | Turn Knob w/ PTFE | |||
| 6005543 | Lever w/ PTFE | |||
| 6005544 | Pneumatic w/ PTFE | |||
| 6005547 | Turn Knob High Pressure PTFE |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 550002 | PTFE Tubing w/ Quick Couplings 0.5m | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 550002.2 | PTFE Tubing w/ Quick Coup/TC 0.5m | View Data Sheet | ||
| 550003 | PTFE Tubing w/Quick Couplings 1m | View Photo | View Data Sheet | |
| 550002.2 | PTFE Tubing w/ Quick Coup/TC 1m | View Data Sheet | ||
| 550004 | PTFE Tubing w/ TC/TC 0.5m | View Data Sheet | ||
| 550005 | PTFE Tubing w/ TC/TC 1m | View Data Sheet | ||
| 600051 | 10-Pack Silicone Membranes | View Photo | View Data Sheet | |
| 600052 | 10-Pack EPDM Membranes | View Photo | View Data Sheet | |
| 600062 | 10-Pack Rubber Cap W9 | View Photo | View Data Sheet | |
| 600064 | Double S.S. Cap Chain | |||
| 600149 | Bushing for W9 head | View Data Sheet | ||
| 600251 | 10-Pack Silicone Microport Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 600252 | 10-Pack EPDM Microport Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 600255 | Tool for PTFE Membrane | View Data Sheet | ||
| 600266 | Prox Sensor W9 - closed position | View Data Sheet | ||
| 600267 | Prox Sensor Mounting Kit W9 | View Data Sheet | ||
| 600370 | Lever Self-Closing ( Not for Sesame) | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 600038 | Air Fitting Elbow - 4mm air tube | |||
| 700108 | Hose Piece W9 - Welding | View Data Sheet | ||
| 800052 | Keo Hose Piece x KeoHose Piece W9 | View Data Sheet | ||
| 800053 | Quick Coupling x Quick Coupling W9 | View Photo | View Data Sheet | |
| 800058 | Sample Coil W9 | View Data Sheet | ||
| 800059 | Sample Coil W9 XL | View Data Sheet | ||
| 800061 | Quick coupling S.S. Cap W9 | View Data Sheet | Download | |
| 800070 | Quick coupling Welding End | View Data Sheet | Download | |
| 800082 | Quick Coupling W9 x 3/8" Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 800083 | Quick Coupling W9 x TC Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 800084 | Quick Coupling W9 for O2/CO2 Meter | View Data Sheet | ||
| 800085 | Quick Coupling W9 x Male Luerlock | View Data Sheet | ||
| 800086 | Quick Coupling W9 x M4 Keo Hose Piece | View Data Sheet | ||
| 800088 | Quick Coupling W9 x 4mm Hose Barb | View Data Sheet | ||
| 800091 | Quick Coupling W9 xPTFE 10/8 compress | View Data Sheet | Download | |
| 800095 | Quick Coupling W9 x Female Luerlock | |||
| 800244 | Tool Kit for W9 Neck | |||
| 850055 | Membrane PTFE W9 | View Data Sheet | ||
| 850144 | Neck for W9 | |||
| 850544 | Tool for W9 Neck | |||
| 900018 | Tommy Bar Tool Head Attachment | View Data Sheet | ||
| 900022 | Hypodermic Needle - Long | View Data Sheet | Download | |
| 900045 | Quick Coupling W9 For Syringe/Injection | View Data Sheet | ||
| 900047 | Tube PTFE 10/8mm - 25 meter | View Data Sheet | ||
| 900069 | Wick for W9 Stem Micorport - 100 pack | |||
| 900096 | Adapter W9/W15 Hose Piece/Clamp | View Data Sheet |
Micro Port - Multi Micro Port (Syringe Sampling)
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 900014 | Tube Pull-Out NW25 | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 900026 | Varivent 31 mm dia. | View Photo | View Data Sheet | |
| 900027 | Varivent 50 mm dia. | View Photo | View Data Sheet | |
| 900028 | Varivent 68 mm dia. | View Photo | View Data Sheet | |
| 900056 | Weld-in | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 900057 | Tube Pull-out 1" | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 900058 | 1" - 1.5" Clamp | View Photo | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 840001 | Multi micro-port Weld-in | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 840009 | Multi micro-port 68mm Varivent | View Photo | View Data Sheet | |
| 840020 | Multi micro-port 3" Clamp | View Photo | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 840055 | 10 piece film multi-microport | View Photo | ||
| 840118 | Plate removea tool Multi-Micro port | View Photo | View Data Sheet | |
| 900049 | 10 pack butyl septums | View Photo | View Data Sheet | |
| 900054 | Hypodermic needle - short | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 900055 | 70 pack micro port wicks | View Photo | ||
| 900102 | Insert 7-Sample Microport sleeve | View Data Sheet |
Single Use Sample Bags
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 120250 | 80 Pack Aseptic Bag 250 ml Keo Barbs | View Data Sheet | ||
| 120500 | 80 Pack Aseptic Bag 500 ml Keo Barbs | View Data Sheet | ||
| 120500TC | 80 Pack Aseptic Bag 500 ml Clamp | View Data Sheet | ||
| 121000 | 50 Pack Aseptic Bag 1000 ml Keo Barbs | View Data Sheet | ||
| 122000 | 50 Pack Aseptic Bag 2000 ml Keo Barbs | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 111000 | 50 Pack Sterile Bag 1000 ml Keo Barbs | View Photo | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 151000 | 100 pc. 1000ml Keo KSB Coupling x Keo QC | View Photo | View Data Sheet | |
| 152000 | 100 pc. 1000ml Keo KSB Coupling x Keo QC | View Photo | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 150061 | KSB outlet S.S. Plug | View Data Sheet | ||
| 150062 | KSB inlet S.S. Plug | View Data Sheet | ||
| 150082 | KSB outlet w-3/8 hose barb and pinch clamp | View Data Sheet | ||
| 150083 | Keo hose barb to KSB inlet coupling | View Data Sheet | ||
| 150084 | 3/4" Clamp to KSB inlet coupling | View Data Sheet | ||
| 150085 | 1" Clamp to KSB inlet coupling | View Data Sheet | ||
| 150088 | 1/2" Clamt to KSB inlet coupling | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 171000 | 110 pc 1000ml Spike Sample bag | View Photo | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 800017 | W9 Quick Coupling x Spike Bag holder | View Photo | View Data Sheet |
Sesame Valve Type
| Part Number | Connection Description Process - Inlet/Outlet | Picture | Data Sheet | .STP |
| 890001 | Tank Weld x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890003 | Clamp 2" x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890005 | 2" Clamp x Mini Clamp | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890006 | Tank Weld x Mini Clamp | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890007 | Tank Weld x Weld Ends | View Data Sheet | Download | |
| 890009 | Varivent 68 x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890011 | 1" Tube Pull Out x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890013 | Varivent 68 x Mini Clamp | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890014 | NW25 Tube Pull Out x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890021 | 1" & 1.5" Clamp x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890022 | 1" & 1.5" Clamp x Mini-Clamp | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890036 | Mini Clamp x Keo Hose Barb | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890039 | 1" & 1.5" Clamp x Mini-Clamp | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890040 | DN 10 Union x Keo Hose Piece | View Data Sheet | Download | |
| 893105 | Sesame Ingold I40 x Mini-Clamp | View Data Sheet | ||
| 893205 | Sesame Ingold I52 x Mini-Clamp | View Data Sheet | Download |
| Part Number | Description w/ Membrane Type | Picture | Data Sheet | .STP |
| 890041 | Turn Knob w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890043 | Lever w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | |
| 890044 | Pnematic w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | |
| 890041E | Turn Knob w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | |
| 890043E | Lever w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 890044E | Pneumatic w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 893141PTFE | Sesame Ingold I40 Turnknob | View Data Sheet | ||
| 893143PTFE | Sesame Ingold I40 Lever | View Data Sheet | ||
| 893144PTFE | Sesame Ingold I40 Pneumatic | View Data Sheet | ||
| 893241PTFE | Sesame Ingold I40 Turnknob | View Data Sheet | ||
| 893243PTFE | Sesame Ingold I40 Lever | View Data Sheet | ||
| 893244PTFE | Sesame Ingold I40 Pneumatic | View Data Sheet | ||
| 895541 | Turn Knob w/ PTFE | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 895543 | Lever w/ PTFE | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 895544 | Pnematic w/ PTFE | View Data Sheet | Download |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 550002 | PTFE Tubing w/ Quick Couplings 0.5m | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 550002.2 | PTFE Tubing w/ Quick Coup/TC 0.5m | View Data Sheet | ||
| 550003 | PTFE Tubing w/Quick Couplings 1m | View Photo | View Data Sheet | |
| 550003.2 | PTFE Tubing w/ Quick Coup/TC 1m | View Data Sheet | ||
| 550004 | PTFE Tubing w/ TC/TC 0.5m | View Data Sheet | ||
| 550005 | PTFE Tubing w/ TC/TC 1m | View Data Sheet | ||
| 600062 | 10-Pack Rubber Cap W9 | View Photo | View Data Sheet | |
| 700108 | Hose Piece W9 - Welding | View Data Sheet | ||
| 800017 | Quick Coupling -Spike Bag Holder | View Photo | View Data Sheet | |
| 800052 | Keo Hose Piece x KeoHose Piece W9 | View Data Sheet | ||
| 800053 | Quick Coupling x Quick Coupling W9 | View Photo | View Data Sheet | |
| 800058 | Sample Coil W9 | View Data Sheet | ||
| 800059 | Sample Coil W9 XL | View Data Sheet | ||
| 800061 | Quick coupling S.S. Cap W9 | View Data Sheet | Download | |
| 800070 | Quick coupling Welding End | View Data Sheet | Download | |
| 800082 | Quick Coupling W9 x 3/8" Hose Barb | View Data Sheet | Download | |
| 800083 | Quick Coupling W9 x TC Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 800084 | Quick Coupling W9 for O2/CO2 Meter | View Data Sheet | ||
| 800085 | Quick Coupling W9 x Male Luerlock | View Data Sheet | ||
| 800086 | Quick Coupling W9 x M4 Keo Hose Piece | View Data Sheet | ||
| 800088 | Quick Coupling W9 x 4mm Hose Barb | View Data Sheet | ||
| 800091 | Quick Coupling W9 xPTFE 10/8 compress | View Data Sheet | Download | |
| 800095 | Quick Coupling W9 x Female Luerlock | |||
| 880255 | Tool for PTFE - Sesame | View Data Sheet | ||
| 890051 | 10 Pack Silicone Membrane Sesame | View Data Sheet | ||
| 890052 | 10 Pack EPDM Membrane Sesame | View Data Sheet | ||
| 890055 | Membrane PTFE Sesame | View Data Sheet | ||
| 890063 | Sesame single chain s.s. | |||
| 890064 | Sesame double chain s.s. | |||
| 890166 | Sesame position sensor housing s.s. | View Data Sheet | ||
| 890370 | Sesame Valve Head Lever Self-Closing | View Data Sheet | ||
| 895531 | Membrane PTFE Sesame Ingold I40 | View Data Sheet | ||
| 895532 | Membrane PTFE Sesame Ingold I52 | View Data Sheet | ||
| 900045 | Quick Coupling W9 For Syringe/Injection | View Data Sheet | ||
| 900047 | Tube PTFE 10/8mm - 25 meter | View Data Sheet | ||
| 900096 | Adapter W9/W15 Hose Piece/Clamp | View Data Sheet | ||
| 900189 | Head/Body Bolted Clamp |
W15 Valve Type
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 860001 | Tank Weld x 3/4" Clamp | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 850002 | Clamp 2" x 3/4" Clamp | |||
| 850003 | Clamp 3" x 3/4" Clamp | View Data Sheet | ||
| 850004 | Clamp 1"-1.5" x 3/4" Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 850007 | Tank Weld x Weld Ends | View Data Sheet | Download | |
| 850009 | Varivent 68 x 3/4" Clamp | View Data Sheet | Download | |
| 850011 | 1" Tube Pull Out x 3/4" Clamp | View Data Sheet | Download |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 6005541 | Turn Knob w/ PTFE | |||
| 6005543 | Lever w/ PTFE | |||
| 6005544 | Pneumatic w/ PTFE | |||
| 6005547 | Turn Knob High Pressure PTFE |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 860055 | Membrane PTFE W15 | View Photo | View Data Sheet | |
| 600255 | Tool for PTFE Membrane W15 | View Data Sheet | ||
| 900021 | Blind Cap 1/2"-3/4" Clamp | View Data Sheet | ||
| 900074 | Gasket EPDM 3/4" Clamp | View Data Sheet | ||
| 900075 | Clamp 3/4"-1/2" | View Data Sheet | Download |
W25 Valve Type
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 870001 | Tank Weld x 1" Clamp W25 | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 870003 | Clamp 3" x 1" Clamp W25 | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 870009 | Varivent 68 x 1" Clamp W25 | View Data Sheet |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 875544 | Pneumatic w/ PTFE | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 875547 | Turn Knob High Pressure PTFE | View Photo | View Data Sheet | Download |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 870055 | Membrane PTFE W25 | View Photo | View Data Sheet | |
| 870255 | Tool for PTFE Membrane W15 | View Photo | View Data Sheet | |
| 900091 | Clamp Gasket 1" | View Data Sheet | ||
| 900086 | Clamp 1" | View Data Sheet |
Ingold (W9) Valve Type
| Part Number | Connection Description Process - Inlet/Outlet | Picture | Data Sheet | .STP |
| Body I40 | ||||
| 310002 | Ingold 25 dia. x 40 mm X Clamp ID 9.4mm | View Photo | View Data Sheet | |
| 310005 | Ingold 25 dia. x 40 mm X Clamp ID 9.4mm | View Photo | View Data Sheet | |
| extended ID 6.0mm | ||||
| Body I52 | ||||
| 320002 | Ingold 25 dia. x 52 mm X Clamp ID 9.4mm | View Photo | View Data Sheet | |
| 320005 | Ingold 25 dia. x 52 mm X Clamp ID 9.4mm | View Photo | View Data Sheet | Download |
| extended ID 6.0mm | ||||
| 320007 | Ingold 25 dia. x 52 mm X Weld Ends | View Photo | View Data Sheet | Download |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| Valve Head I40 | ||||
| 310041 | Trun Knob w/ Silicone Membrane | View Photo | View Data Sheet | Download |
| 310041E | Trun Knob w/ EPDM Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 310043 | Lever w/ Silicone Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 310043E | Lever w/ EPDM Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 310044 | Pneumatic w/ Silicone | View Photo | View Data Sheet | |
| 310044E | Pneumatic w/ EPDM | View Photo | View Data Sheet | |
| 315541 | Turn Knob w/ PTFE Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 315543 | Lever w/ PTFE Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 315544 | Pneumatic w/ PTFE Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| Valve Head I52 | ||||
| 320041 | Trun Knob w/ Silicone Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 320041E | Trun Knob w/ EPDM Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 320043 | Lever w/ Silicone Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 320043E | Lever w/ EPDM Membrane | View Photo | View Data Sheet | |
| 320044 | Pneumatic w/ Silicone | View Photo | ||
| 320044E | Pneumatic w/ EPDM | View Photo | ||
| 325541 | Turn Knob w/ PTFE Membrane | View Data Sheet | Download | |
| 325543 | Lever w/ PTFE Membrane | View Data Sheet | ||
| 325544 | Pneumatic w/ PTFE Membrane | View Data Sheet | Download | |
| Part Number | Description | Picture | Data Sheet | .STP |
| 300118 | Ingold shaft O-ring EPDM 20.24 x2.62mm | View Data Sheet | ||
| 300119 | Ingold shaft O-ring Silicone 20.24 x2.62mm | View Data Sheet | ||
| 300255 | Tool for PTFE Membrane I40/I52 | |||
| I40 | ||||
| 310051 | Valve Membrane 10-Pack Silicone I40 mm | View Data Sheet | ||
| 310052 | Valve Membrane 10-Pack EPDM I40 mm | View Data Sheet | ||
| 310055 | Valve Membrane PTFE I40 mm | View Data Sheet | ||
| I52 | ||||
| 320051 | Valve Membrane 10-Pack Silicone I52 mm | View Data Sheet | ||
| 320052 | Valve Membrane 10-Pack EPDM I52 mm | View Data Sheet | ||
| 320055 | Valve Membrane PTFE I52 mm | View Data Sheet | ||
| 320530 | Adapter 30 mm for I52 | View Data Sheet | Download | |
| 320540 | Adapter 40 mm for I52 | View Data Sheet | ||
| 320830 | Adapter 50 mm for I52 | |||
